Dienstag, 9.9.2008
Weitsprung-Gold für Andrea Scherney bei den Paralympics 2008 in Peking!
Österreich hat seine erste Medaille bei den Paralympischen Sommerspielen in Peking: Andrea Scherney gewinnt den Weitsprungbewerb (Klasse F44) überlegen und holt ihre insgesamt dritte Goldmedaille bei Paralympics...mehr
Ausgelassene Medaillenfeier und weitere sportliche Top-Meldungen
... mehr
Österreicher am Dienstag im Einsatz
...mehr
Weitsprung-Gold für Andrea Scherney bei den Paralympics 2008 in Peking!Österreich hat seine erste Medaille bei den Paralympischen Sommerspielen in Peking: Andrea Scherney gewinnt den Weitsprungbewerb (Klasse F44) überlegen und holt ihre insgesamt dritte Goldmedaille bei Paralympics.
Ausführliche Informationen zum Download:
Andrea Scherneys Goldmedaille überstrahlt dritten Wettkampftag
© Fotos: Franz Baldauf
|
Österreicher im Einsatz
|
Sportart |
Venue |
Session |
Athlet |
Klasse |
Bewerb |
| Leichtathletik | National Stadium | Session AT03 Start:9:00 End:13:30 | Andrea Scherney | F44 | Women Long Jump F44 Final |
| Leichtathletik | National Stadium | Session AT04 Start:17:00 End:21:30 | Günther Matzinger | T46 | Men 200m T46 Final |
| Leichtathletik | National Stadium | Session AT04 Start:17:00 End:21:30 | Michael Linhart | T44 | Men 100m T44 Final |
| Radfahren | Laoshan Velodrome | Session CT03 Start:09:30 End:10:10 | Erich Stauffer | LC3 | Men's Ind Pursuit Qualification |
| Radfahren | Laoshan Velodrome | Session CT03 Start:10:10 End:10:40 | Wolfgang Dabernig, Alexander Hohlrieder | LC4 | Men's Ind Pursuit Qualification |
| Radfahren | Laoshan Velodrome | Session CT03 Start:14:00 End:15:05 | Wolfgang Eibeck, Manfred Gattringer | LC1 | Men's 1 Km TT Final |
| Radfahren | Laoshan Velodrome | Session CT03 Start:16:00 End:16:15 | Erich Stauffer | LC3 | Men's Ind Pursuit Final |
| Radfahren | Laoshan Velodrome |
Session CT03 Start:16:25 End:16:40 |
Alexander Hohlrieder, Wolfgang Dabernig | LC4 | Men's Ind Pursuit Final |
| Segeln | Qingdao Olympic Sailing Center | Session SA02 Start:13:00 End:17:00 | Sven Reiger, Edmund Rath, Helmut Seewald | Three-Person Keelboat | Sonar RACE 3, 4, 5 |
| Schwimmen | National Aquatics Center | Session SW05 Start:09:00 End:11:30 | Andreas Daniel Onea | SB8 | Men's 100m Breaststroke - SB8 Heats |
| Schwimmen | National Aquatics Center | Session SW06 Start:17:00 End:21:00 | Andreas Daniel Onea | SB8 | Men's 100m Breaststroke - SB8 FINAL |
| Tischtennis | Peking University Gymnasium | Session TT05 Start:12:40 End:14:40 | Manfred Dollmann, Egon Kramminger, Günther Unger | M3 | Men’s Singles M3 round 3 |
| Tischtennis | Peking University Gymnasium | Session TT05 Start:12:00 End:13:20 | Peter Starl | M4-5 | Men’s Singles M4-5 round 3 |
| Tischtennis | Peking University Gymnasium | Session TT05 Start:12:40 End:14:00 | Stanislaw Fraczyk | M9-10 | Men’s Singles M9-10 round 3 |
| Tischtennis | Peking University Gymnasium | Session TT06 Start:16:00 End:17:20 | Doris Mader | F3 | Women’s Singles F3 round 2&3 |
| Tischtennis | Peking University Gymnasium | Session TT06 Start:17:20 End:18:00 | Manfred Dollmann, Egon Kramminger, Günther Unger | M3 | Men’s Singles M3 1/8 Final |
| Tischtennis | Peking University Gymnasium | Session TT06 Start:16:40 End:17:20 | Peter Starl | M4-5 | Men’s Singles M4-5 1/8 Final |
| Tischtennis | Peking University Gymnasium | Session TT06 Start:17:20 End:18:00 | Stanislaw Fraczyk | M9-10 | Men’s Singles M9-10 1/8 Final |
| Tischtennis | Peking University Gymnasium | Session TT06 Start:20:00 End:20:40 | Manfred Dollmann, Egon Kramminger, Günther Unger | M3 | Men’s Singles M3 1/4 Final |
| Tischtennis | Peking University Gymnasium | Session TT06 Start:20:00 End:20:40 | Peter Starl | M4-5 | Men’s Singles M4-5 1/4 Final |
| Tischtennis | Peking University Gymnasium | Session TT06 Start:20:40 End:21:20 | Stanislaw Fraczyk | M9-10 | Men’s Singles M9-10 1/4 Final |
| Rollstuhl-Tennis | Olympic Green Tennis Center | Session WT02 Start: 11:00 End: 20:00 | Martin Legner, Thomas Mossier, Harald Pfundner | Open Class | Men's Singles - Open Round of 32 |
| Rollstuhl-Tennis | Olympic Green Tennis Center | Session WT02 Start: 11:00 End: 20:00 | Martin Legner, Thomas Mossier | Open Class | Men's Doubles - Open Round of 32 |
Das Österreichische Paralympische Committee wünscht den AthletInnen viel Erfolg bei den Wettkämpfen!
zum Seitenanfang

Die Goldmedaille für Andrea Scherney im Weitsprung wurde am Dienstag Abend im Österreich-Haus im Great Wall Sheraton Hotel ausgiebig gefeiert. Die 42jährige Wienerin hatte am Vormittag zum zweiten Mal nach Athen 2004 paralympisches Gold im Weitsprung geholt - ihr erster Versuch über 4,82 Meter brachte den Sieg. Im Österreich-Haus warteten viele TeamkollegInnen, Familie, Freunde und Fans auf Andrea Scherney, die von ÖPC-Generalsekretärin Petra Huber mit einer großen Torte und einer Flasche Champagner empfangen wurde und sich als erste auf dem "Medaillenbaum" verewigen durfte. Zu den Klängen von Rainhard Fendrichs "I Am From Austria" wollten der Applaus und die Gratulationen kein Ende nehmen...
Zehntelsekunden fehlten auf Bronze. Manfred Gattringer wurde Achter. In der Verfolgung belegten Erich Stauffer und Wolfgang Dabernig in ihren Klassen jeweils den siebenten Rang.
Eine positive Überraschung gelang Schwimmer Andreas Daniel Onea: Im Vorlauf über 100 Meter Brust (Klasse SB8) schaffte er am Vormittag mit Platz sechs den Einzug ins Finale, wo er abermals als Sechster anschlug.
















