Ergebnisse
Das Österreichische Paralympische Committee ist bemüht, Sie an dieser Stelle über die Ergebnisse der österreichischen TeilnehmerInnen auf dem Laufenden zu halten. Bitte entnehmen Sie die aktuellsten und detailierten Ergebnisse der Wettkämpfe dieser Website: http://results.beijing2008.cn/WRMP/ENG/Schedule/index.shtml.
| Datum | Nachname | Vorname | Bewerb/Klasse | Platz |
| Radfahren | ||||
| 07.09. | Dabernig | Wolfgang | Men's 1km Time Trial (LC 3-4) | 17. |
| 07.09. | Hohlrieder | Alexander | Men's 1km Time Trial (LC 3-4) | 14. |
| 07.09. | Stauffer | Erich | Men's 1km Time Trial (LC 3-4) | 18. |
| 08.09. | Ruetz | Anita | Women's 500m Time Trial (LC1-2/CP 4) | 10. |
| 08.09. | Eibeck | Wolfgang | Men's Individual Pursuit (LC 1) Qual. | 8.* |
| 08.09. | Gattringer | Manfred | Men's Individual Pursuit (LC 1) Qual. | 6.* |
| 09.09. | Stauffer | Erich | Men's Individual Pursuit (LC 3) Qual. | 7.* |
| 09.09. | Dabernig | Wolfgang | Men's Individual Pursuit (LC 4) Qual. | 7.* |
| 09.09. | Hohlrieder | Alexander | Men's Individual Pursuit (LC 4) Qual. | DNS |
| 09.09. | Eibeck | Wolfgang | Men's 1km Time Trial (LC 1) | 5. |
| 09.09. | Gattringer | Manfred | Men's 1km Time Trial (LC 1) | 8. |
| 10.09. | Ruetz | Anita | Women's Ind. Pursuit Qualification (CP4) | 14.* |
| 12.09. | Schattauer | Wolfgang | Men's Individual Time Trial HC A | 1. |
| 12.09. | Etzlstorfer | Christoph | Men's Individual Time Trial HC A | 6. |
| 12.09. | Winterleitner | Helmut | Mixed Individual Time Trial CP 1/CP/2 | 11. |
| 12.09. | Putz | Manfred | Men's Individual Time Trial HC B | 5. |
| 12.09. | Sternath | Elmar | Men's Individual Time Trial HC C | 9. |
| 12.09. | Eibeck | Wolfgang | Men's Individual Time Trial (LC 1) | 2. |
| 12.09. | Gattringer | Manfred | Men's Individual Time Trial LC1 | 8. |
| 12.09. | Stauffer | Erich | Men's Individual Time Trial LC3 | 10. |
| 12.09. | Dabernig | Wolfgang | Men's Individual Time Trial LC4 | 7. |
| 12.09. | Hohlrieder | Alexander | Men's Individual Time Trial LC4 | 4. |
|
12.09. |
Ruetz |
Anita |
Women's Ind. Time Trial LC1/LC2/CP4 |
9. |
|
14.09. |
Putz |
Manfred |
Men's Individual Road Race HC B |
4. |
|
14.09. |
Sternath |
Elmar |
Men's Individual Road Race HC C |
5. |
| Sportschießen | ||||
| 07.09. | Aufschnaiter | Hubert | Men's P1-10m Air Pistol-SH1 Qual. | 10.* |
| 08.09. | Müller | Werner | Men's R1-10m Air Rifle Stand-SH1 | 14. |
| 08.09. | Doppler | Barbara | Women's P2-10m Air Pistol-SH1 Qual. | 14.* |
| 10.09. | Aufschnaiter | Hubert | Mixed P3-25m Sport Pistol-SH1 Qual. | 8. |
| 10.09. | Aufschnaiter | Hubert | Mixed P3-25m Sport Pistol-SH1 Final | 8. |
| 10.09. | Müller | Werner | Men's R7-50m Free Rifle 3x40-SH1 Qual. | 19.* |
| 12.09. | Aufschnaiter | Hubert | Mixed P4-50m Free Pistol-SH1 Qual. | 11.* |
| 12.09. | Müller | Werner | Mixed R6-50m Free Rifle Prone-SH1 Qual. | 35.* |
| Rollstuhl-Tennis | ||||
| 08.09. | Mossier | Thomas | Men's Singles - Open Round of 64 | ausg. |
| 08.09. | Pfundner | Harald | Men's Singles - Open Round of 64 | ausg. |
| 10.09. | Legner | Martin | Men's Singles | 1/8 Final |
| 12.09. | Legner/Mossier | (Doppel) | Men's Doubles | 1/4 Final |
| Schwimmen | ||||
| 08.09. | Seidling | Thomas | Men's 100m Breaststroke - SB11 Heat 1 | 6.* |
| 09.09. | Onea | Andreas Daniel | Men's 100m Breaststroke - SB8 Heat 1 | 3. |
| 09.09. | Onea | Andreas Daniel | Men's 100m Breaststroke - SB8 Final | 6. |
| Leichtathletik | ||||
| 08.09. | Matzinger | Günther | Men's 200m - T46 Round 1 Heat 1 | 3. |
| 08.09. | Linhart | Michael | Men's 100m - T44 Round 1 Heat 1 | 5.* |
| 09.09. | Scherney | Andrea | Women's Long Jump - F44 Final | 1. |
| 09.09. | Matzinger | Günther | Men's 200m - T46 Final | 7. |
| 10.09. | Geierspichler | Thomas | Men's 200m - T52 Final | 5. |
|
10.09. |
Marinkovic |
Bil |
Men Javelin Throw F11/12 Final |
4. |
| 11.09. | Matzinger | Günther | Men's 400m - T46 Round 1 Heat 1 | 1. |
| 11.09. | Geierspichler | Thomas | Men's 400m - T52 Round 1 Heat 2 | 3. |
|
12.09. |
Gratt |
Andreas |
Men's Javelin Throw - F53/54 Final |
10. |
|
12.09. |
Matzinger | Günther | Men's 400m - T46 Final | 5. |
| 12.09. | Geierspichler | Thomas | Men's 400m - T52 Final | 4. |
|
14.09. |
Geierspichler |
Thomas |
Men's 800m - T52 Round 1 Heat 1 |
3. |
|
14.09. |
Scherney |
Andrea |
Women's 100m - T44 Round 1 Heat 2 |
3. |
|
14.09. |
Scherney |
Andrea |
Women's 100m - T44 Final |
8. |
|
14.09. |
Tischler |
Georg |
Men's Discus Throw - F53/54 Final |
9. |
| 15.09. | Scherney | Andrea | Women's Discus Throw - F42-46 Final | 6. |
| 16.09. | Gratt | Andreas | Men's Shot Put - F53/54 Final | 5. |
| 16.09. | Tischler | Georg | Men's Shot Put - F53/54 Final | 6. |
| 16.09. | Geierspichler | Thomas | Men's 800m - T52 Final | 3. |
|
16.09. |
Linhart |
Michael |
Men's 400m - T44 Final |
6. |
| 17.09. | Geierspichler | Thomas | Men's Marathon - T52 | 1. |
| Reiten | ||||
| 08.09. | Haller | Thomas | Ind. Championship Test - Grade II | 14. |
| 10.09. | Haller | Thomas | Ind. Freestyle Test - Grade II | 11. |
| Segeln | ||||
| 08.09. | Reiger | Sven | 3-Person Keelboat (Sonar) - Race 1 | 13. |
| 08.09. | Reiger | Sven | 3-Person Keelboat (Sonar) - Race 2 | 8. |
| 09.09. | Reiger | Sven | 3-Person Keelboat (Sonar) - Race 3 | 11. |
| 09.09. | Reiger | Sven | 3-Person Keelboat (Sonar) - Race 4 | 11. |
| 09.09. | Reiger | Sven | 3-Person Keelboat (Sonar) - Race 5 | 13. |
| 11.09. | Reiger | Sven | 3-Person Keelboat (Sonar) - Race 6 | 12. |
| 11.09. | Reiger | Sven | 3-Person Keelboat (Sonar) - Race 7 | 11. |
| 12.09. | Reiger | Sven | 3-Person Keelboat (Sonar) - Race 8 | 7. |
| 12.09. | Reiger | Sven | 3-Person Keelboot (Sonar) - Race 9 | 12. |
| 13.09. | Reiger | Sven | 3-Person Keelboot (Sonar) - Race 10 | 12. |
| 13.09. | Reiger | Sven | 3-Person Keelboot (Sonar) - Race 11 | 4. |
| Tischtennis | ||||
| 09.09. | Dollmann | Manfred | Men’s Singles M3 | ausg. |
| 09.09. | Kramminger | Egon | Men’s Singles M3 | ausg. |
| 09.09. | Unger | Günter | Men’s Singles M3 | ausg. |
| 09.09. | Starl | Peter | Men’s Singles M4-5 | ausg. |
| 09.09. | Mader | Doris | Women’s Singles M3 | ausg. |
| 09.09. | Ruep | Hans | Men’s Singles M2 | ausg. |
| 09.09. | Fraczyk | Stanislaw | Men’s Singles M9-10 | 1/4 Finale |
| 11.09. | Vevera | Andreas | Men’s Singles M1 | 1. |
15.09. |
Ruep/Vevera |
Hans/Andreas |
Men's Team 1/2 |
4. |
|
|
|
|
*nicht für das Finale qualifiziert |
|

Ergebnisse 















