Freitag, 12.9.2008
Wolfgang Schattauer holt die dritte Goldmedaille für Österreich
Handbiker Wolfgang Schattauer trotzte den hohen Temperaturen am Straßenradkurs bei den Ming-Gräbern im Norden der chinesischen Hauptstadt... mehr
Silber für Wolfgang Eibeck im Rad-Zeitfahren auf der Straße
Wolfgang Eibeck hat es doch noch geschafft: Nach zwei Enttäuschungen auf der Bahn hat der 35jährige Wiener heute am Straßenkurs bei den Minggräbern nördlich von Peking die Silbermedaille im Zeitfahren der Klasse LC 1 erobert...mehr
Wolfgang Schattauer gewinnt Goldmedaille im Handbike-Zeitfahren
Dritte Goldmedaille für Österreich bei den Paralympischen Sommerspielen in Peking! Handbiker Wolfgang Schattauer trotzte den hohen Temperaturen am Straßenradkurs bei den Ming-Gräbern im Norden der chinesischen Hauptstadt.
Erstes Statement von Wolfgang Schattauer: AUDIO SCHATTAUER
|
Österreicher im Einsatz
|
Sportart |
Venue |
Session |
Athlet |
Klasse |
Bewerb |
| Leichtathletik | National Stadium | Session AT08 Start:09:00 End:12:45 | Andreas Gratt | F54 | Men Javelin Throw F53/54 Final |
| Leichtathletik | National Stadium | Session AT09 Start:18:42 End:19:00 | Günther Matzinger | T46 | Men 400m T46 Final |
| Leichtathletik | National Stadium | Session AT09 Start:20:17 End:20:26 | Thomas Geierspichler | T52 | Men 400m T52 Final |
| Radfahren | Ming Tombs Reservoir Road | Session CR01 Start:10:00 End:17:50 | Christoph Etzlstorfer, Wolfgang Schattauer | HC A | Men's Individual Time Trial Final(HC A) |
| Radfahren | Ming Tombs Reservoir Road | Session CR01 Start:10:00 End:17:50 | Manfred Putz | HC B | Men's Individual Time Trial Final(HC B) |
| Radfahren | Ming Tombs Reservoir Road | Session CR01 Start:10:00 End:17:50 | Elmar Sternath | HC C | Men's Individual Time Trial Final(HC C) |
| Radfahren | Ming Tombs Reservoir Road | Session CR01 Start:10:00 End:17:50 | Helmut Winterleitner | CP 2 | Mixed Individual Time Trial Final(CP 1/CP 2) |
| Radfahren | Ming Tombs Reservoir Road | Session CR01 Start:14:00 End:16:25 | Wolfgang Eibeck, Manfred Gattringer | LC 1 | Men's Individual Time Trial Final(LC 1) |
| Radfahren | Ming Tombs Reservoir Road | Session CR01 Start:14:00 End:16:25 | Erich Stauffer | LC 3 | Men's Individual Time Trial Final(LC 3) |
| Radfahren | Ming Tombs Reservoir Road | Session CR01 Start:14:00 End:16:25 | Wolfgang Dabernig, Alexander Hohlrieder | LC 4 | Men's Individual Time Trial Final(LC 4) |
| Segeln | Qingdao Olympic Sailing Center | Session SA04 Start:13:00 End:17:00 | Sven Reiger, Edmund Rath, Helmut Seewald | Three-Person Keelboat | Sonar RACE 9 & 10 |
| Sportschießen | Beijing Shooting Range Hall | Session SH06 Start:09:00 End:16:40 | Werner Müller | SH 1 | R6-50m Free Rifle Prone-SH1- Mixed Qualification |
| Sportschießen | Beijing Shooting Range Hall | Session SH06 Start:09:00 End:16:40 | Hubert Aufschnaiter | SH 1 | P4-50m Free Pistol-SH1- Mixed Qualification |
| Rollstuhl-Tennis | Olympic Green Tennis Center | Session WT05 Start: 16:30 End: 19:00 | Martin Legner, Thomas Mossier | Open Class | Men's Doules - Open Quarterfinals |
Das Österreichische Paralympische Committee wünscht den AthletInnen viel Erfolg bei den Wettkämpfen!
zum Seitenanfang
Der 49jährige Wiener holte GOLD im Zeitfahren der Handbiker in der Klasse HCA. Schattauer fuhr die 12,7 Kilometer lange Strecke in 29:57,77 Minuten und distanzierte den Zweitplatzierten um fast eine Minute!
Eibeck war auf der 24,8 Kilometer langen Strecke (2 Runden zu je 12,4km) mit einer Zeit von 34:52,20 Minuten nur rund zehn Sekunden langsamer als der Sieger, Wolfgang Sacher aus Deutschland. Auf den Drittplatzierten Italiener Fabio Triboli hatte Eibeck mehr als eine halbe Minute Vorsprung. Bei brütender Hitze (knapp 33 Grad Celsius beim Start) erkämpfte Eibeck seine fünfte Silbermedaille bei Paralympischen Spielen, zwei Mal (1996 Atlanta, 2004 Athen) hatte er Gold geholt (















