Samstag, 13.9.2008
Gute Leistungen der Österreicher bei den Paralympics in Peking!
Die österreichischen Radfahrer waren heute im Straßenrennen im Einsatz und zeigten starke Leistungen.
Pech hatte Wolfgang Eibeck im Bewerb der Klasse LC1/LC2/CP4. Der Wiener, durch seine gestrige Silbermedaille beflügelt, war lange an der Spitze und führte das Feld sogar als Führender in die letzte Runde des selektiven 72,6 Kilometer-Kurses. Vier Kilometer vor dem Ziel wurde durch einen Sturz vor Eibeck eine kleine Lücke aufgerissen, die der 35jährige nicht mehr schließen konnte. Eibeck wurde Siebenter. Manfred Gattringer, der schon gestern nach einem Trainingssturz nur unter großen Schmerzen das Zeitfahren bestritten hatte und hervorragender Achter geworden war, konnte heute nicht an den Start gehen.
In der Klasse LC3/LC4 fuhren Erich Stauffer und Alexander Hohlrieder ein gutes Rennen und belegten die Plätze 13 und 15. Wolfgang Dabernig musste krankheitsbedingt aufgeben.
Helmut Winterleitner belegte in der Klasse CP1/CP2 den guten fünften Rang.
Im Tischtennis-Teambewerb der Klasse 1/2 setzten sich Andreas Vevera und Hans Ruep 3:1 gegen die Brasilianer Espindola/Kovalski durch. Sie spielen morgen Abend (13 Uhr MESZ) um den Einzug ins Finale. In der Klasse 3 unterlagen Egon Kramminger, Manfred Dollmann und Günther Unger Brasilien mit 0:3.
Im Nationalstadion "Vogelnest" wurde Bil Marinkovic im Diskuswurf Sechster.
Österreicher im Einsatz
|
Sportart |
Venue |
Session |
Athlet |
Klasse |
Bewerb |
| Leichtathletik | National Stadium | Session AT10 Start:09:20 End:11:20 | Bil Marinkovic | T11 | Men Discus Throw F11/12 Final |
| Leichtathletik | National Stadium | Session AT10 Start:10:26 End:10:40 | Michael Linhart | T44 | Men 200m T44 Round1 |
| Leichtathletik | National Stadium | Session AT11 Start:19:20 End:19:20 | Michael Linhart | T44 | Men 200m T44 Final |
| Radfahren | Ming Tombs Reservoir Road | Session CR02 Start:10:05 End:11:25 | Helmut Winterleitner | CP 2 | MixedIndividual Road RaceFinal(CP 1/CP 2) |
| Radfahren | Ming Tombs Reservoir Road | Session CR02 Start:13:30 End:15:30 | Wolfgang Eibeck, Manfred Gattringer | LC 1 | Men'sIndividual Road RaceFinal(LC 1/LC 2/CP4) |
| Radfahren | Ming Tombs Reservoir Road | Session CR02 Start:13:35 End:15:15 | Erich Stauffer | LC 3 | Men'sIndividual Road RaceFinal(LC 3/LC 4/Cp 3) |
| Radfahren | Ming Tombs Reservoir Road | Session CR02 Start:13:35 End:15:15 | Wolfgang Dabernig, Alexander Holrieder | LC 4 | Men'sIndividual Road RaceFinal(LC 3/LC 4/Cp 3) |
| Segeln | Qingdao Olympic Sailing Center | Session SA05 Start:13:00 End:17:00 | Sven Reiger, Edmund Rath, Helmut Seewald | Three-Person Keelboat | Sonar Race 11 |
| Tischtennis | Peking University Gymnasium | Session TT11 Start:12:30 End:15:00 | Hans Ruep, Andreas Vevera | M 1-2 | Men’s Teams M1-2 1/4 Final |
| Tischtennis | Peking University Gymnasium | Session TT12 Start:16:30 End:19:00 | Manfred Dollmann, Egon Kramminger, Günther Unger | M 3 | Men’s Teams M3 1/4 Final |
| Rollstuhl-Tennis | Olympic Green Tennis Center | Session WT06 Start: 13:00 End: 19:00 | Martin Legner, Thomas Mossier, Harald Pfundner | Open Class | Men's Singles - Open Semifinals |
| Rollstuhl-Tennis | Olympic Green Tennis Center | Session WT06 Start: 13:00 End: 19:00 | Martin Legner, Thomas Mossier | Open Class | Men's Doules - Open Semifinals |
Das Österreichische Paralympische Committee wünscht den AthletInnen viel Erfolg bei den Wettkämpfen!
zum Seitenanfang
















